![]()
| 公開市場 | 大証ヘラクレス(証券コード:2484 ) |
| 事業年度 | 毎年9月1日から翌年8月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年11月 |
| 定時株主総会基準日 | 毎年8月31日 |
| 剰余金配当基準日 | 毎年8月31日及び中間配当を実施するときは毎年2月末日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 大阪市北区堂島浜一丁目1番5号 |
| (お問合せ先) | 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 電話 0120-094-777 (フリーダイヤル) |
| 同取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国本支店 |
| 公告方法 | 電子公告により行います。ただし、電子公告によることができないやむを得ない事由が生じた時は、日本経済新聞に掲載して行います。 |




