![]()
2012 2011 2010 2009
| 日付 | タイトル(内容) |
| 06/08 | 経営指標の月次報告(2012年5月度) |
| 05/11 | 経営指標の月次報告(2012年4月度) |
| 04/12 | 経営指標の月次報告(2012年3月度) |
| 04/12 | 第13期(2012年8月期)第2四半期決算発表 |
| 03/09 | 経営指標の月次報告(2012年2月度) |
| 02/10 | 経営指標の月次報告(2012年1月度) |
| 01/13 | 経営指標の月次報告(2011年12月度) |
| 01/06 | 第13期(2012年8月期)第1四半期決算発表 |
| 日付 | タイトル(内容) |
| 12/09 | 経営指標の月次報告(2011年11月度) |
| 11/25 | 第12期定時株主総会 |
| 11/10 | 経営指標の月次報告(2011年10月度) |
| 10/14 | 経営指標の月次報告(2011年9月度) |
| 10/14 | 第12期(2011年8月期)本決算発表 |
| 09/14 | 経営指標の月次報告(2011年8月度) |
| 08/12 | 経営指標の月次報告(2011年7月度) |
| 07/12 | 第12期(2011年8月期)第3四半期決算発表 |
| 07/12 | 経営指標の月次報告(2011年6月度) |
| 06/10 | 経営指標の月次報告(2011年5月度) |
| 05/13 | 経営指標の月次報告(2011年4月度) |
| 04/12 | 第12期(2011年8月期)第2四半期決算発表 |
| 04/12 | 経営指標の月次報告(2011年3月度) |
| 03/11 | 経営指標の月次報告(2011年2月度) |
| 02/10 | 経営指標の月次報告(2011年1月度) |
| 01/07 | 経営指標の月次報告(2010年12月度) |
| 01/07 | 第12期(2011年8月期)第1四半期決算発表 |
| 日付 | タイトル(内容) |
| 12/10 | 経営指標の月次報告(2010年11月度) |
| 11/26 | 第11期定時株主総会 |
| 11/12 | 経営指標の月次報告(2010年10月度) |
| 10/08 | 経営指標の月次報告(2010年9月度) |
| 10/08 | 第11期(2010年8月期)本決算発表 |
| 09/10 | 経営指標の月次報告(2010年8月度) |
| 08/13 | 経営指標の月次報告(2010年7月度) |
| 07/09 | 第11期(2010年8月期)第3四半期決算発表 |
| 07/09 | 経営指標の月次報告(2010年6月度) |
| 06/11 | 経営指標の月次報告(2010年5月度) |
| 05/14 | 経営指標の月次報告(2010年4月度) |
| 04/09 | 第11期(2010年8月期)第2四半期決算発表 |
| 04/09 | 経営指標の月次報告(2010年3月度) |
| 03/12 | 経営指標の月次報告(2010年2月度) |
| 02/12 | 経営指標の月次報告(2010年1月度) |
| 01/08 | 経営指標の月次報告(2009年12月度) |
| 01/08 | 第11期(2010年8月期)第1四半期決算発表 |
| 日付 | タイトル(内容) |
| 12/11 | 経営指標の月次報告(2009年11月度) |
| 11/13 | 経営指標の月次報告(2009年10月度) |
| 10/09 | 第10期(2009年8月期)本決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) |
| 10/09 | 第10期(2009年8月期)本決算発表 |
| 10/09 | 経営指標の月次報告(2009年9月度) |
| 09/11 | 経営指標の月次報告(2009年8月度) |






